| Ref. 571 | |
| Super Promoção Avianca: Curaçao | |
| Saídas garantidas diárias em voos regulares (exceto às quintas-feiras) | |
|
|
||||||||||||||
| Importante: | |
|
VOOS COM SAÍDAS ÀS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS, SEXTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS E DOMINGOS:
| |
| Preços expressos em dólares por pessoa ocupando: | |||||||||||
![]() | Noites Extras somente hotel p/ pax | ||||||||||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Renaissance Curaçao Resort & Casino 5* Apartamento Resort Queen Com café da manhã SUPER PROMO :. Promoção válida para reservas pagas até 31/maio |
17/mai a 13/jun | 1.698 | 1.498 | 1.399 | 2.290 | 812 | 102 | 74 | 60 | 186 | 19 |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Renaissance Curaçao Resort & Casino 5* Apartamento Resort Queen Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 1.755 | 1.537 | 1.428 | 2.408 | 812 | 110 | 80 | 65 | 202 | 19 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 1.755 | 1.537 | 1.428 | 2.408 | 812 | 110 | 80 | 65 | 202 | 19 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Renaissance Curaçao Resort & Casino 5* Apartamento Island King Com café da manhã SUPER PROMO :. Promoção válida para reservas pagas até 31/maio |
17/mai a 13/jun | 1.755 | - | - | 2.408 | - | 110 | - | - | 202 | - |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Renaissance Curaçao Resort & Casino 5* Apartamento Island Room Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 1.873 | - | - | 2.644 | - | 127 | - | - | 236 | - |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 1.873 | - | - | 2.644 | - | 127 | - | - | 236 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Hilton Curaçao 4* Apartamento Island View Localizado 10 min do centro - Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 1.774 | 1.564 | 1.459 | 2.451 | 682 | 113 | 84 | 69 | 208 | - |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 1.774 | 1.564 | 1.459 | 2.451 | 682 | 113 | 84 | 69 | 208 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Lions Dive & Beach Resort Curaçao 4* Apartamento Standard Localizado na Seaquarium Beach, com café da manhã - Este apartamento não aceita TPL |
17/mai a 13/jun | 1.859 | - | - | 2.449 | 835 | 125 | - | - | 208 | 22 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 1.859 | - | - | 2.449 | 835 | 125 | - | - | 208 | 22 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Floris Suite Hotel 4* Apartamento Royal Suite Garden View "Com café da manhã (hotel localizado à 10 minutos do centro. Não é ""pé-na-areia"", mas possui clube de praia a 05 min. caminhando)" |
17/mai a 13/jun | 1.961 | 1.804 | 1.714 | 2.800 | 833 | 140 | 118 | 105 | 258 | 22 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 1.961 | 1.804 | 1.714 | 2.800 | 833 | 140 | 118 | 105 | 258 | 22 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Avila Hotel 5* Apartamento BluesWing Deluxe Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.228 | 1.969 | - | 3.293 | 874 | 178 | 142 | - | 329 | 27 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 07/set | 2.228 | 1.969 | - | 3.293 | 874 | 178 | 142 | - | 329 | 27 | |
| 08/set a 23/nov | 2.276 | 2.001 | - | 3.389 | 874 | 185 | 146 | - | 342 | 27 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Kurá Hulanda Hotel, Spa & Casino 5* Apartamento Junior Suite Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.257 | 2.002 | - | 3.360 | 884 | 182 | 146 | - | 340 | 24 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 2.257 | 2.002 | - | 3.360 | 884 | 182 | 146 | - | 340 | 24 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| SuperClubs Breezes 3* Apartamento Garden View Localizado na praia de Sea Aquarium, com sistema Tudo Incluido (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) |
17/mai a 09/jun | 2.420 | 2.368 | - | 4.588 | 1.257 | 205 | 199 | - | 514 | 82 |
| 10/jun a 13/jun | 2.468 | 2.415 | - | 4.708 | 1.257 | 212 | 205 | - | 531 | 82 | |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 09/set | 2.468 | 2.415 | - | 4.708 | 1.257 | 212 | 205 | - | 531 | 82 | |
| 10/set a 23/nov | 2.372 | 2.322 | - | 4.468 | 1.257 | 199 | 192 | - | 497 | 82 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Curaçao Marriott Resort & Emerald Casino 5* Apartamento Ocean View a 10 minutos do centro, com café da manhã |
17/mai a 31/mai | 2.426 | 2.000 | 1.786 | 3.705 | 857 | 206 | 146 | 116 | 388 | 25 |
| 01/jun a 13/jun | 2.251 | 1.883 | 1.699 | 3.355 | 857 | 181 | 129 | 103 | 338 | 25 | |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 22/set | 2.251 | 1.883 | 1.699 | 3.355 | 857 | 181 | 129 | 103 | 338 | 25 | |
| 23/set a 23/nov | 2.338 | 1.941 | 1.743 | 3.530 | 857 | 194 | 138 | 109 | 363 | 25 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Hilton Curaçao 4* Apartamento Island View a 10 min do centro, com Pensão Completa (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais durante as refeições) |
17/mai a 13/jun | 2.561 | 2.350 | 2.245 | 3.238 | 1.046 | 226 | 196 | 181 | 321 | 52 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 2.561 | 2.350 | 2.245 | 3.238 | 1.046 | 226 | 196 | 181 | 321 | 52 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Hyatt Regency Curaçao 5* Apartamento Waterview Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.625 | 2.296 | - | 4.034 | 1.626 | 230 | 184 | - | 430 | 130 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabela com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 2.625 | 2.296 | - | 4.034 | 1.626 | 230 | 184 | - | 430 | 130 | |
| 05/05/2011 | |||||||||||
|
- Bloqueio aéreo em voo regular às segundas, terças, quartas, sextas-feiras, sábados e aos domingos.
| |
| Condições Gerais | |
| 1 - | Valores por pessoa, de acordo com a acomodação escolhida, sujeitos a confirmação e disponibilidade no momento da reserva; |
| 2 - | Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro.
|
| 3 - | O preço do pacote não inclui taxas de embarque, segurança e combustível. Por favor consulte-nos sobre os valores para cada destino.
- Curaçao: * As taxas de embarque serão pagas localmente, sendo aproximadamente US$ 34 por pessoa. |
| 4 - | Pacote não inclui: refeições não mencionadas, despesas de caráter pessoal, excesso de bagagem, passeios opcionais e demais itens não incluídos no programa. |
| 5 - | Tarifa de CHD é válida para 01 criança menor de 12 anos compartindo com dois adultos pagando duplo. Consulte tarifa para 2º CHD. |
| 6 - | Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. |
| 7 - | IMPORTANTE: Ressaltamos que todos os passageiros voando Copa, Avianca, Lan Perú e Taca deverão portar o Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela (de cor amarela), devendo tomá-la com no mínimo de 10 dias antes do embarque nos postos da Anvisa ou do SUS. A Travel Class Operadora não se responsabiliza por passageiros que não embarcarem por não portarem o Certificado.
Para mais informações sobre a lista de países endêmicos, postos de vacinação ou transcrição de vacinas para o Certificado Interncional, consulte o site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). |
|
