|
Ref. 2055 |
|
| Super Promoção Avianca: Aruba & Curaçao | |
| Saídas garantidas diárias em voos regulares (exceto às quintas-feiras) | |
|
|
||||||||||||||||
| Importante: | |
|
VOOS COM SAÍDAS ÀS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS, SEXTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS E DOMINGOS:
| |
| Preços expressos em dólares por pessoa ocupando: | |||||||||||
![]() | Noites Extras somente hotel p/ pax | ||||||||||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Holiday Inn Aruba 4* Apartamento Standard em Aruba - Com café da manhã Hilton Curaçao 5* Apartamento Island View em Curaçao - Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 1.998 | 1.874 | - | 2.588 | 1.245 | 115 | 94 | - | 203 | 25 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabelas com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 31/ago | 2.056 | 1.894 | - | 2.646 | 1.245 | 125 | 100 | - | 223 | 25 | |
| 01/set a 23/nov | 1.998 | 1.874 | - | 2.588 | 1.245 | 115 | 94 | - | 203 | 25 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Renaissance Aruba Resort & Casino 5* Apartamento Island Suite - Hospedagem na Torre Ocean Suites em Aruba - Com café da manhã - Hospedagem na Torre Ocean Suites Renaissance Curaçao Resort & Casino 5* Apartamento Resort Queen em Curaçao - Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.179 | 1.940 | 1.820 | 2.633 | 1.289 | 169 | 119 | 95 | 317 | 21 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabelas com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 2.179 | 1.940 | 1.820 | 2.633 | 1.289 | 169 | 119 | 95 | 317 | 21 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Renaissance Aruba Resort & Casino 5* Apartamento Island King em Oranjestad, com café da manhã - Hospedagem na Torre Marina (nesta torre não são aceitos TPL, QDP e CHD) Renaissance Curaçao Resort & Casino 5* Apartamento Island Room with Full Balcony em Curaçao - Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.166 | - | - | 2.868 | - | 143 | - | - | 264 | - |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabelas com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 2.166 | - | - | 2.868 | - | 143 | - | - | 264 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| The Westin Aruba Resort, Spa & Casino 4* e Apartamento Island Room (ex Guest Room) em Aruba - Com café da manhã Hilton Curaçao 5* Apartamento Island View em Curaçao - Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.259 | 2.041 | - | 3.131 | 1.171 | 192 | 149 | - | 385 | - |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabelas com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 2.259 | 2.041 | - | 3.131 | 1.171 | 192 | 149 | - | 385 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Radisson Aruba Resort & Casino 5* e Apartamento Guest Room em Aruba - Com café da manhã Kura Hulanda Hotel, Spa & Casino 5* Apartamento Junior Suite em Curaçao - Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.497 | 2.254 | - | 3.339 | 1.348 | 186 | 158 | - | 315 | 29 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabelas com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 2.497 | 2.254 | - | 3.339 | 1.348 | 186 | 158 | - | 315 | 29 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino 5* Apartamento Garden em Aruba - Com café da manhã Curaçao Marriott Resort & Emerald Casino 5* Apartamento Ocean View em Curaçao - Com café da manhã |
17/mai a 31/mai | 2.539 | 2.267 | 2.080 | 3.671 | 1.348 | 193 | 162 | 130 | 385 | 34 |
| 01/jun a 13/jun | 2.464 | 2.217 | 2.042 | 3.521 | 1.348 | 193 | 162 | 130 | 385 | 34 | |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabelas com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 20/ago | 2.497 | 2.239 | 2.059 | 3.587 | 1.348 | 204 | 170 | 136 | 407 | 34 | |
| 21/ago a 23/set | 2.464 | 2.217 | 2.042 | 3.521 | 1.348 | 193 | 162 | 130 | 385 | 34 | |
| 24/set a 23/nov | 2.501 | 2.242 | 2.061 | 3.596 | 1.348 | 193 | 162 | 130 | 385 | 34 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Occidental Grand Aruba 5* Apartamento Deluxe em Aruba - Com sistema Tudo Incluído (café da manhã, almoço, jantar e bebidas nacionais ilimitadas) Hyatt Regency Curaçao 5* Apartamento Waterview em Curaçao - Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.850 | 2.680 | - | 3.727 | 1.766 | 268 | 258 | - | 358 | 79 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabelas com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 31/ago | 2.895 | 2.725 | - | 3.772 | 1.779 | 284 | 274 | - | 373 | 84 | |
| 01/set a 23/nov | 2.850 | 2.680 | - | 3.768 | 1.766 | 268 | 258 | - | 371 | 79 | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Hyatt Regency Aruba 5* Apartamento GuestRoom em Aruba - Com café da manhã Hyatt Regency Curaçao 5* Apartamento Waterview em Curaçao - Com café da manhã |
17/mai a 13/jun | 2.946 | 2.601 | - | 4.354 | 1.631 | 300 | 232 | - | 567 | 34 |
| 14/jun a 15/ago - Consulte tabelas com saídas regulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16/ago a 23/nov | 2.946 | 2.601 | - | 4.354 | 1.631 | 300 | 232 | - | 567 | 34 | |
| 05/05/2011 | |||||||||||
|
- O voo opera às segundas, terças, quartas, sextas-feiras, sábados e aos domingos.
| |
| Condições Gerais | |
| 1 - | Valores por pessoa, de acordo com a acomodação escolhida, sujeitos a confirmação e disponibilidade no momento da reserva.
|
| 2 - | Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro. |
| 3 - | O preço do pacote não inclui taxas de embarque, segurança e combustível. Por favor consulte-nos sobre os valores para cada destino.
- Curaçao: * As taxas de embarque serão pagas localmente, sendo aproximadamente US$ 34 por pessoa. - Aruba: * Saindo de Aruba com a Avianca: não precisarão pagar taxas. * Saindo de Aruba com a 9H (Dutch Antilles Express): Taxa de embarque do retorno deverá ser paga localmente no aeroporto de Aruba, antes do embarque. Valor US$ 38,00 por pessoa. |
| 4 - | Pacote não inclui: refeições não mencionadas, despesas de caráter pessoal, excesso de bagagem, passeios opcionais e demais itens não incluídos no programa.
|
| 5 - | Tarifa de CHD é válida para 01 criança menor de 12 anos compartindo com dois adultos pagando duplo. Consulte tarifa para 2º CHD. |
| 6 - | Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. |
| 7 - | IMPORTANTE: Ressaltamos que todos os passageiros voando Copa, Avianca, Lan Perú e Taca deverão portar o Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela (de cor amarela), devendo tomá-la com no mínimo de 10 dias antes do embarque nos postos da Anvisa ou do SUS. A Travel Class Operadora não se responsabiliza por passageiros que não embarcarem por não portarem o Certificado.
Para mais informações sobre a lista de países endêmicos, postos de vacinação ou transcrição de vacinas para o Certificado Interncional, consulte o site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). |
|
